Графики острова «RUN AND SCREAM [HORROR]»
История метрик по нашим замерам: выбери метрику и отрезок. Числа под графиком считаются по нарисованному отрезку, а не по всей истории.
Пик игроков
Максимум одновременных игроков за интервал. Это не онлайн в реальном времени: источник публикует пик, а не текущее число. Что это за метрика
Отрезок: 17 сен, 00:00 — 31 окт, 00:00 UTC. Время замера — то, которое отдаёт источник; своих часов мы к нему не приписываем.
Что уже накоплено
Периоды длиннее нашей истории в переключателе не появляются: график «за 90 дней» из шести точек — это не девяносто дней.
| Метрика | Шаг | Замеров | Первый | Последний |
|---|---|---|---|---|
| Пик игроков | час | 817 | 17 сентября 2026 | 31 октября 2026 |
| Пик игроков | сутки | 45 | 17 сентября 2026 | 31 октября 2026 |
| Уникальных игроков | сутки | 45 | 17 сентября 2026 | 31 октября 2026 |
| Заходов | сутки | 45 | 17 сентября 2026 | 31 октября 2026 |
| Минут в игре | сутки | 45 | 17 сентября 2026 | 31 октября 2026 |
| Минут на игрока | сутки | 45 | 17 сентября 2026 | 31 октября 2026 |
| В избранном | сутки | 45 | 17 сентября 2026 | 31 октября 2026 |
| Рекомендаций | сутки | 45 | 17 сентября 2026 | 31 октября 2026 |
| Возврат на 1-й день | сутки | 43 | 19 сентября 2026 | 31 октября 2026 |
| Возврат на 7-й день | сутки | 37 | 25 сентября 2026 | 31 октября 2026 |
Все метрики по дням
Один день — одна строка. Прочерк значит, что значения за этот день у нас нет: ноль и пропуск для нас разные вещи.
| Дата | Пик игроков | Уникальных игроков | Заходов | Минут в игре | Минут на игрока | В избранном | Рекомендаций | Возврат на 1-й день | Возврат на 7-й день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 октября 2026 | 1 266 | 18 643 | 26 464 | 494 813 мин | 26,5 мин | 589 | 104 | 17,0 % | 7,0 % |
| 30 октября 2026 | 505 | 14 460 | 19 390 | 375 698 мин | 26,0 мин | 460 | 52 | 16,0 % | 5,0 % |
| 29 октября 2026 | 738 | 12 286 | 16 109 | 328 888 мин | 26,8 мин | 419 | 50 | 19,0 % | 5,0 % |
| 28 октября 2026 | 607 | 11 108 | 14 591 | 295 009 мин | 26,6 мин | 350 | 44 | 15,0 % | 5,0 % |
| 27 октября 2026 | 374 | 9 658 | 12 631 | 252 437 мин | 26,1 мин | 278 | 38 | 13,0 % | 4,0 % |
| 26 октября 2026 | 359 | 10 172 | 13 302 | 279 599 мин | 27,5 мин | 281 | 45 | 19,0 % | 7,0 % |
| 25 октября 2026 | 567 | 17 332 | 24 922 | 510 154 мин | 29,4 мин | 487 | 90 | 20,0 % | 6,0 % |
| 24 октября 2026 | 927 | 19 410 | 27 523 | 493 752 мин | 25,4 мин | 578 | 95 | 17,0 % | 5,0 % |
| 23 октября 2026 | 347 | 12 373 | 17 244 | 298 109 мин | 24,1 мин | 439 | 57 | 15,0 % | 3,0 % |
| 22 октября 2026 | 390 | 11 397 | 16 011 | 304 569 мин | 26,7 мин | 457 | 62 | 16,0 % | 4,0 % |
| 21 октября 2026 | 378 | 13 923 | 19 078 | 365 452 мин | 26,3 мин | 569 | 88 | 14,0 % | 4,0 % |
| 20 октября 2026 | 431 | 13 230 | 17 623 | 331 832 мин | 25,1 мин | 553 | 68 | 11,0 % | 4,0 % |
| 19 октября 2026 | 612 | 18 052 | 24 705 | 473 276 мин | 26,2 мин | 695 | 83 | 15,0 % | 8,0 % |
| 18 октября 2026 | 966 | 30 322 | 45 007 | 850 083 мин | 28,0 мин | 1 220 | 181 | 20,0 % | 10,0 % |
| 17 октября 2026 | 1 447 | 40 569 | 58 131 | 1 040 296 мин | 25,6 мин | 1 865 | 241 | 20,0 % | 8,0 % |
| 16 октября 2026 | 1 043 | 24 851 | 36 738 | 623 600 мин | 25,1 мин | 1 146 | 150 | 13,0 % | 4,0 % |
| 15 октября 2026 | 500 | 14 730 | 20 460 | 343 909 мин | 23,4 мин | 766 | 82 | 15,0 % | 5,0 % |
| 14 октября 2026 | 553 | 17 449 | 24 703 | 401 951 мин | 23,0 мин | 886 | 120 | 15,0 % | 5,0 % |
| 13 октября 2026 | 718 | 20 551 | 29 587 | 487 722 мин | 23,7 мин | 987 | 122 | 16,0 % | 5,0 % |
| 12 октября 2026 | 899 | 24 830 | 37 739 | 660 768 мин | 26,6 мин | 1 256 | 171 | 18,0 % | 7,0 % |
| 11 октября 2026 | 947 | 27 297 | 43 387 | 779 688 мин | 28,6 мин | 1 433 | 200 | 20,0 % | 8,0 % |
| 10 октября 2026 | 774 | 28 735 | 45 508 | 775 101 мин | 27,0 мин | 1 604 | 213 | 15,0 % | 7,0 % |
| 9 октября 2026 | 727 | 20 378 | 28 578 | 475 899 мин | 23,4 мин | 1 278 | 149 | 12,0 % | 3,0 % |
| 8 октября 2026 | 555 | 14 871 | 19 117 | 299 092 мин | 20,1 мин | 772 | 65 | 13,0 % | 3,0 % |
| 7 октября 2026 | 480 | 16 611 | 21 349 | 334 774 мин | 20,2 мин | 907 | 93 | 11,0 % | 3,0 % |
| 6 октября 2026 | 473 | 15 301 | 20 473 | 312 310 мин | 20,4 мин | 797 | 87 | 10,0 % | 4,0 % |
| 5 октября 2026 | 518 | 18 728 | 25 522 | 393 922 мин | 21,0 мин | 1 053 | 118 | 15,0 % | 6,0 % |
| 4 октября 2026 | 791 | 28 941 | 42 590 | 695 866 мин | 24,0 мин | 1 587 | 193 | 19,0 % | 8,0 % |
| 3 октября 2026 | 757 | 29 358 | 42 342 | 644 843 мин | 22,0 мин | 1 727 | 166 | 17,0 % | 5,0 % |
| 2 октября 2026 | 543 | 14 501 | 19 514 | 271 489 мин | 18,7 мин | 794 | 76 | 11,0 % | 2,0 % |
Источник: Публичный API Epic Games. Это публичные данные, а не приватная аналитика Epic Games. Историю ведём сами: чего не успели замерить, того на графике нет.