Графики острова «🌴 SUMMER GUN GAME ONE SHOT»

История метрик по нашим замерам: выбери метрику и отрезок. Числа под графиком считаются по нарисованному отрезку, а не по всей истории.

Заходов

Сколько раз остров запускали за день. Что это за метрика

9 7637 2524 7412 23026 окт, 00:002 ноя, 00:00
Последнее значение 2 246 2 ноя, 00:00 UTC
Максимум отрезка 9 763 по нарисованным точкам
Минимум отрезка 2 230 по нарисованным точкам
В среднем 4 482 среднее по отрезку
Изменение +0,7 % от первой точки к последней
Замеров 8 шаг — сутки

Отрезок: 26 окт, 00:00 — 2 ноя, 00:00 UTC. Время замера — то, которое отдаёт источник; своих часов мы к нему не приписываем.

Что уже накоплено

Периоды длиннее нашей истории в переключателе не появляются: график «за 90 дней» из шести точек — это не девяносто дней.

МетрикаШагЗамеров ПервыйПоследний
Пик игроков час 787 19 сентября 2026 2 ноября 2026
Пик игроков сутки 45 19 сентября 2026 2 ноября 2026
Уникальных игроков сутки 45 19 сентября 2026 2 ноября 2026
Заходов сутки 45 19 сентября 2026 2 ноября 2026
Минут в игре сутки 45 19 сентября 2026 2 ноября 2026
Минут на игрока сутки 45 19 сентября 2026 2 ноября 2026
В избранном сутки 45 19 сентября 2026 2 ноября 2026
Рекомендаций сутки 45 19 сентября 2026 2 ноября 2026
Возврат на 1-й день сутки 43 21 сентября 2026 2 ноября 2026
Возврат на 7-й день сутки 37 27 сентября 2026 2 ноября 2026

Все метрики по дням

Один день — одна строка. Прочерк значит, что значения за этот день у нас нет: ноль и пропуск для нас разные вещи.

Дата Пик игроков Уникальных игроков Заходов Минут в игре Минут на игрока В избранном Рекомендаций Возврат на 1-й день Возврат на 7-й день
2 ноября 2026 142 2 000 2 246 44 187 мин 22,1 мин 66 25 16,0 % 4,0 %
1 ноября 2026 280 7 587 9 763 182 718 мин 24,1 мин 213 85 20,0 % 4,0 %
31 октября 2026 308 7 789 9 642 229 093 мин 29,4 мин 177 44 19,0 % 4,0 %
30 октября 2026 189 4 070 4 967 115 295 мин 28,3 мин 114 25 19,0 % 3,0 %
29 октября 2026 84 1 878 2 388 50 637 мин 27,0 мин 37 15 18,0 % 3,0 %
28 октября 2026 79 1 810 2 269 54 348 мин 30,0 мин 47 12 19,0 % 3,0 %
27 октября 2026 90 1 896 2 353 54 685 мин 28,8 мин 50 12 13,0 % 4,0 %
26 октября 2026 73 1 755 2 230 52 466 мин 29,9 мин 46 19 18,0 % 3,0 %
25 октября 2026 102 2 797 3 605 83 805 мин 30,0 мин 91 45 18,0 % 6,0 %
24 октября 2026 109 2 467 3 209 72 242 мин 29,3 мин 75 38 19,0 % 6,0 %
23 октября 2026 119 2 590 3 224 69 254 мин 26,7 мин 79 29 20,0 % 6,0 %
22 октября 2026 112 1 973 2 457 50 272 мин 25,5 мин 66 19 17,0 % 6,0 %
21 октября 2026 100 1 167 1 351 28 304 мин 24,3 мин 35 11 16,0 % 4,0 %
20 октября 2026 478 1 674 1 945 37 990 мин 22,7 мин 46 16 9,0 % 3,0 %
19 октября 2026 46 902 1 137 23 084 мин 25,6 мин 25 10 16,0 % 6,0 %
18 октября 2026 506 2 474 3 144 62 484 мин 25,3 мин 59 21 26,0 % 8,0 %
17 октября 2026 44 1 119 1 393 27 891 мин 24,9 мин 43 16 25,0 % 5,0 %
16 октября 2026 50 620 809 18 529 мин 29,9 мин 15 8 18,0 % 4,0 %
15 октября 2026 26 423 591 11 507 мин 27,2 мин 13 5 20,0 % 5,0 %
14 октября 2026 29 649 837 17 943 мин 27,7 мин 20 8 17,0 % 3,0 %
13 октября 2026 47 888 1 136 24 762 мин 27,9 мин 31 13 17,0 % 5,0 %
12 октября 2026 56 1 331 1 746 36 287 мин 27,3 мин 39 13 22,0 % 5,0 %
11 октября 2026 54 1 256 1 686 38 174 мин 30,4 мин 34 12 24,0 % 3,0 %
10 октября 2026 57 1 358 1 814 39 189 мин 28,9 мин 25 13 24,0 % 2,0 %
9 октября 2026 58 1 194 1 634 35 399 мин 29,7 мин 24 12 21,0 % 3,0 %
8 октября 2026 61 1 110 1 400 34 828 мин 31,4 мин 27 16 15,0 % 4,0 %
7 октября 2026 94 1 533 1 970 41 104 мин 26,8 мин 32 14 22,0 % 4,0 %
6 октября 2026 830 3 784 4 930 107 452 мин 28,4 мин 99 31 16,0 % 3,0 %
5 октября 2026 81 1 846 2 358 53 683 мин 29,1 мин 47 26 13,0 % 2,0 %
4 октября 2026 164 4 289 5 736 140 940 мин 32,9 мин 115 55 14,0 % 4,0 %

Источник: Публичный API Epic Games. Это публичные данные, а не приватная аналитика Epic Games. Историю ведём сами: чего не успели замерить, того на графике нет.