Графики острова «🤯10LEVEL HARD»
История метрик по нашим замерам: выбери метрику и отрезок. Числа под графиком считаются по нарисованному отрезку, а не по всей истории.
Минут на игрока
Сколько в среднем минут провёл на острове один игрок за день. Что это за метрика
Отрезок: 16 окт, 00:00 — 21 окт, 00:00 UTC. Время замера — то, которое отдаёт источник; своих часов мы к нему не приписываем.
Что уже накоплено
Периоды длиннее нашей истории в переключателе не появляются: график «за 90 дней» из шести точек — это не девяносто дней.
| Метрика | Шаг | Замеров | Первый | Последний |
|---|---|---|---|---|
| Пик игроков | час | 8 | 16 октября 2026 | 21 октября 2026 |
| Пик игроков | сутки | 6 | 16 октября 2026 | 21 октября 2026 |
| Уникальных игроков | сутки | 6 | 16 октября 2026 | 21 октября 2026 |
| Заходов | сутки | 6 | 16 октября 2026 | 21 октября 2026 |
| Минут в игре | сутки | 6 | 16 октября 2026 | 21 октября 2026 |
| Минут на игрока | сутки | 6 | 16 октября 2026 | 21 октября 2026 |
| В избранном | сутки | 4 | 16 октября 2026 | 21 октября 2026 |
| Рекомендаций | сутки | 4 | 16 октября 2026 | 21 октября 2026 |
| Возврат на 1-й день | сутки | 4 | 18 октября 2026 | 21 октября 2026 |
Все метрики по дням
Один день — одна строка. Прочерк значит, что значения за этот день у нас нет: ноль и пропуск для нас разные вещи.
| Дата | Пик игроков | Уникальных игроков | Заходов | Минут в игре | Минут на игрока | В избранном | Рекомендаций | Возврат на 1-й день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 октября 2026 | 5 | 13 | 13 | 473 мин | 36,4 мин | 0 | 0 | 4,0 % |
| 20 октября 2026 | 3 | 21 | 23 | 305 мин | 14,5 мин | — | — | 11,0 % |
| 19 октября 2026 | 6 | 24 | 31 | 698 мин | 29,1 мин | 2 | 1 | 6,0 % |
| 18 октября 2026 | 8 | 43 | 57 | 924 мин | 21,5 мин | — | — | 14,0 % |
| 17 октября 2026 | 141 | 439 | 512 | 4 146 мин | 9,4 мин | 16 | 3 | — |
| 16 октября 2026 | 5 | 29 | 44 | 487 мин | 16,8 мин | 6 | 1 | — |
Источник: Публичный API Epic Games. Это публичные данные, а не приватная аналитика Epic Games. Историю ведём сами: чего не успели замерить, того на графике нет.