Графики острова «HARD PARKOUR ⭐ 3567 DEATHRUN باركور»
История метрик по нашим замерам: выбери метрику и отрезок. Числа под графиком считаются по нарисованному отрезку, а не по всей истории.
Возврат на 1-й день
Доля игроков, вернувшихся на остров на следующий день. Что это за метрика
Отрезок: 28 окт, 00:00 — 4 ноя, 00:00 UTC. Время замера — то, которое отдаёт источник; своих часов мы к нему не приписываем.
Что уже накоплено
Периоды длиннее нашей истории в переключателе не появляются: график «за 90 дней» из шести точек — это не девяносто дней.
| Метрика | Шаг | Замеров | Первый | Последний |
|---|---|---|---|---|
| Пик игроков | час | 843 | 18 сентября 2026 | 4 ноября 2026 |
| Пик игроков | сутки | 48 | 18 сентября 2026 | 4 ноября 2026 |
| Уникальных игроков | сутки | 48 | 18 сентября 2026 | 4 ноября 2026 |
| Заходов | сутки | 48 | 18 сентября 2026 | 4 ноября 2026 |
| Минут в игре | сутки | 48 | 18 сентября 2026 | 4 ноября 2026 |
| Минут на игрока | сутки | 48 | 18 сентября 2026 | 4 ноября 2026 |
| В избранном | сутки | 48 | 18 сентября 2026 | 4 ноября 2026 |
| Рекомендаций | сутки | 48 | 18 сентября 2026 | 4 ноября 2026 |
| Возврат на 1-й день | сутки | 45 | 20 сентября 2026 | 4 ноября 2026 |
| Возврат на 7-й день | сутки | 39 | 26 сентября 2026 | 4 ноября 2026 |
Все метрики по дням
Один день — одна строка. Прочерк значит, что значения за этот день у нас нет: ноль и пропуск для нас разные вещи.
| Дата | Пик игроков | Уникальных игроков | Заходов | Минут в игре | Минут на игрока | В избранном | Рекомендаций | Возврат на 1-й день | Возврат на 7-й день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ноября 2026 | 131 | 1 545 | 1 681 | 44 403 мин | 28,7 мин | 19 | 1 | 16,0 % | 3,0 % |
| 3 ноября 2026 | 211 | 5 556 | 6 778 | 169 846 мин | 30,6 мин | 52 | 8 | — | — |
| 2 ноября 2026 | 228 | 6 541 | 7 939 | 198 884 мин | 30,4 мин | 71 | 13 | 12,0 % | 3,0 % |
| 1 ноября 2026 | 314 | 7 933 | 9 725 | 239 122 мин | 30,1 мин | 99 | 14 | 14,0 % | 4,0 % |
| 31 октября 2026 | 405 | 11 875 | 13 971 | 377 337 мин | 31,8 мин | 153 | 24 | 17,0 % | 4,0 % |
| 30 октября 2026 | 519 | 14 016 | 16 721 | 450 820 мин | 32,2 мин | 180 | 35 | 16,0 % | 4,0 % |
| 29 октября 2026 | 589 | 14 356 | 16 973 | 471 284 мин | 32,8 мин | 169 | 20 | 17,0 % | 3,0 % |
| 28 октября 2026 | 595 | 14 755 | 17 285 | 484 427 мин | 32,8 мин | 162 | 24 | 17,0 % | 3,0 % |
| 27 октября 2026 | 636 | 15 452 | 17 869 | 505 427 мин | 32,7 мин | 208 | 26 | 13,0 % | 3,0 % |
| 26 октября 2026 | 557 | 15 305 | 17 719 | 492 739 мин | 32,2 мин | 214 | 37 | 14,0 % | 3,0 % |
| 25 октября 2026 | 718 | 20 809 | 24 265 | 641 412 мин | 30,8 мин | 296 | 43 | 16,0 % | 4,0 % |
| 24 октября 2026 | 790 | 24 186 | 27 747 | 735 823 мин | 30,4 мин | 341 | 51 | 17,0 % | 4,0 % |
| 23 октября 2026 | 884 | 24 170 | 28 557 | 773 883 мин | 32,0 мин | 363 | 46 | 17,0 % | 4,0 % |
| 22 октября 2026 | 890 | 24 956 | 30 299 | 799 249 мин | 32,0 мин | 377 | 62 | 17,0 % | 3,0 % |
| 21 октября 2026 | 893 | 24 119 | 27 255 | 789 015 мин | 32,7 мин | 344 | 54 | 15,0 % | 3,0 % |
| 20 октября 2026 | 885 | 24 142 | 28 624 | 760 132 мин | 31,5 мин | 327 | 52 | 14,0 % | 3,0 % |
| 19 октября 2026 | 1 176 | 28 817 | 33 023 | 950 183 мин | 33,0 мин | 421 | 50 | 13,0 % | 3,0 % |
| 18 октября 2026 | 1 209 | 34 704 | 40 439 | 1 085 444 мин | 31,3 мин | 504 | 67 | 15,0 % | 4,0 % |
| 17 октября 2026 | 1 273 | 39 306 | 45 707 | 1 142 953 мин | 29,1 мин | 637 | 95 | 16,0 % | 4,0 % |
| 16 октября 2026 | 1 592 | 39 858 | 46 257 | 1 164 892 мин | 29,2 мин | 720 | 98 | 13,0 % | 4,0 % |
| 15 октября 2026 | 1 044 | 31 575 | 36 000 | 923 115 мин | 29,2 мин | 597 | 72 | 17,0 % | 4,0 % |
| 14 октября 2026 | 1 360 | 37 499 | 44 341 | 1 121 460 мин | 29,9 мин | 559 | 76 | 15,0 % | 4,0 % |
| 13 октября 2026 | 1 251 | 34 079 | 40 459 | 1 033 558 мин | 30,3 мин | 553 | 93 | 14,0 % | 4,0 % |
| 12 октября 2026 | 1 346 | 38 842 | 45 177 | 1 166 385 мин | 30,0 мин | 624 | 103 | 14,0 % | 4,0 % |
| 11 октября 2026 | 1 596 | 46 715 | 55 590 | 1 410 793 мин | 30,2 мин | 751 | 94 | 15,0 % | 4,0 % |
| 10 октября 2026 | 1 909 | 54 889 | 64 542 | 1 611 091 мин | 29,4 мин | 968 | 144 | 18,0 % | 6,0 % |
| 9 октября 2026 | 2 039 | 56 964 | 67 730 | 1 754 245 мин | 30,8 мин | 951 | 160 | 18,0 % | 6,0 % |
| 8 октября 2026 | 1 885 | 51 039 | 59 466 | 1 565 878 мин | 30,7 мин | 945 | 154 | 18,0 % | 4,0 % |
| 7 октября 2026 | 1 727 | 42 423 | 50 344 | 1 316 457 мин | 31,0 мин | 735 | 113 | 16,0 % | 4,0 % |
| 6 октября 2026 | 1 590 | 38 182 | 44 602 | 1 154 924 мин | 30,3 мин | 678 | 97 | 13,0 % | 4,0 % |
Источник: Публичный API Epic Games. Это публичные данные, а не приватная аналитика Epic Games. Историю ведём сами: чего не успели замерить, того на графике нет.