Графики острова «😊ESCAPE ROOM VERITY😊»

История метрик по нашим замерам: выбери метрику и отрезок. Числа под графиком считаются по нарисованному отрезку, а не по всей истории.

Пик игроков

Максимум одновременных игроков за интервал. Это не онлайн в реальном времени: источник публикует пик, а не текущее число. Что это за метрика

372819105 окт, 00:004 ноя, 00:00
Последнее значение 13 4 ноя, 00:00 UTC
Максимум отрезка 37 по нарисованным точкам
Минимум отрезка 10 по нарисованным точкам
В среднем 22 среднее по отрезку
Изменение −45,8 % от первой точки к последней
Замеров 31 шаг — сутки

Отрезок: 5 окт, 00:00 — 4 ноя, 00:00 UTC. Время замера — то, которое отдаёт источник; своих часов мы к нему не приписываем.

Что уже накоплено

Периоды длиннее нашей истории в переключателе не появляются: график «за 90 дней» из шести точек — это не девяносто дней.

МетрикаШагЗамеров ПервыйПоследний
Пик игроков час 726 18 сентября 2026 4 ноября 2026
Пик игроков сутки 48 18 сентября 2026 4 ноября 2026
Уникальных игроков сутки 48 18 сентября 2026 4 ноября 2026
Заходов сутки 48 18 сентября 2026 4 ноября 2026
Минут в игре сутки 48 18 сентября 2026 4 ноября 2026
Минут на игрока сутки 48 18 сентября 2026 4 ноября 2026
В избранном сутки 48 18 сентября 2026 4 ноября 2026
Рекомендаций сутки 48 18 сентября 2026 4 ноября 2026
Возврат на 1-й день сутки 45 20 сентября 2026 4 ноября 2026
Возврат на 7-й день сутки 39 26 сентября 2026 4 ноября 2026

Все метрики по дням

Один день — одна строка. Прочерк значит, что значения за этот день у нас нет: ноль и пропуск для нас разные вещи.

Дата Пик игроков Уникальных игроков Заходов Минут в игре Минут на игрока В избранном Рекомендаций Возврат на 1-й день Возврат на 7-й день
4 ноября 2026 13 79 85 1 262 мин 16,0 мин 3 1 4,0 % 0,0 %
3 ноября 2026 11 139 136 2 375 мин 17,1 мин 8 2 — —
2 ноября 2026 20 175 186 2 140 мин 12,2 мин 9 5 5,0 % 0,0 %
1 ноября 2026 31 280 297 4 821 мин 17,2 мин 17 8 5,0 % 1,0 %
31 октября 2026 21 320 339 5 766 мин 18,0 мин 16 2 5,0 % 1,0 %
30 октября 2026 20 313 354 5 945 мин 19,0 мин 14 3 7,0 % 0,0 %
29 октября 2026 16 190 229 3 342 мин 17,6 мин 9 4 4,0 % 0,0 %
28 октября 2026 18 244 273 3 990 мин 16,4 мин 16 9 3,0 % 0,0 %
27 октября 2026 18 275 288 4 654 мин 16,9 мин 16 9 2,0 % 1,0 %
26 октября 2026 18 235 247 4 010 мин 17,1 мин 14 4 2,0 % 0,0 %
25 октября 2026 26 458 488 6 742 мин 14,7 мин 24 8 5,0 % 1,0 %
24 октября 2026 34 447 472 8 634 мин 19,3 мин 36 13 3,0 % 1,0 %
23 октября 2026 21 317 335 5 772 мин 18,2 мин 31 11 5,0 % 1,0 %
22 октября 2026 16 319 334 5 987 мин 18,8 мин 20 6 4,0 % 0,0 %
21 октября 2026 10 233 262 3 796 мин 16,3 мин 21 1 3,0 % 0,0 %
20 октября 2026 20 335 352 6 208 мин 18,5 мин 33 15 3,0 % 0,0 %
19 октября 2026 20 307 333 5 165 мин 16,8 мин 21 10 5,0 % 1,0 %
18 октября 2026 31 541 587 9 959 мин 18,4 мин 31 17 4,0 % 1,0 %
17 октября 2026 32 565 605 10 286 мин 18,2 мин 36 11 5,0 % 1,0 %
16 октября 2026 28 367 408 6 289 мин 17,1 мин 20 8 3,0 % 0,0 %
15 октября 2026 19 230 245 3 664 мин 15,9 мин 17 3 4,0 % 1,0 %
14 октября 2026 23 352 371 5 643 мин 16,0 мин 29 9 4,0 % 0,0 %
13 октября 2026 21 324 340 5 154 мин 15,9 мин 17 6 2,0 % 1,0 %
12 октября 2026 26 408 426 6 457 мин 15,8 мин 27 15 4,0 % 0,0 %
11 октября 2026 32 583 594 10 946 мин 18,8 мин 37 15 3,0 % 1,0 %
10 октября 2026 37 730 795 12 367 мин 16,9 мин 42 16 2,0 % 0,0 %
9 октября 2026 19 397 401 5 344 мин 13,5 мин 24 6 4,0 % 0,0 %
8 октября 2026 16 348 356 4 822 мин 13,9 мин 17 6 3,0 % 1,0 %
7 октября 2026 22 388 414 6 361 мин 16,4 мин 24 12 2,0 % 0,0 %
6 октября 2026 23 338 344 5 405 мин 16,0 мин 25 11 3,0 % 1,0 %

Источник: Публичный API Epic Games. Это публичные данные, а не приватная аналитика Epic Games. Историю ведём сами: чего не успели замерить, того на графике нет.