Графики острова «ESCAPE PAPA'S BOSS🍕BOSS EVENTS RVB⚔️»
История метрик по нашим замерам: выбери метрику и отрезок. Числа под графиком считаются по нарисованному отрезку, а не по всей истории.
Уникальных игроков
Сколько разных игроков заходили на остров за день. Что это за метрика
Отрезок: 13 сен, 00:00 — 17 сен, 00:00 UTC. Время замера — то, которое отдаёт источник; своих часов мы к нему не приписываем.
Что уже накоплено
Периоды длиннее нашей истории в переключателе не появляются: график «за 90 дней» из шести точек — это не девяносто дней.
| Метрика | Шаг | Замеров | Первый | Последний |
|---|---|---|---|---|
| Пик игроков | час | 60 | 13 сентября 2026 | 17 сентября 2026 |
| Пик игроков | сутки | 5 | 13 сентября 2026 | 17 сентября 2026 |
| Уникальных игроков | сутки | 5 | 13 сентября 2026 | 17 сентября 2026 |
| Заходов | сутки | 5 | 13 сентября 2026 | 17 сентября 2026 |
| Минут в игре | сутки | 5 | 13 сентября 2026 | 17 сентября 2026 |
| Минут на игрока | сутки | 5 | 13 сентября 2026 | 17 сентября 2026 |
| В избранном | сутки | 5 | 13 сентября 2026 | 17 сентября 2026 |
| Рекомендаций | сутки | 4 | 13 сентября 2026 | 17 сентября 2026 |
| Возврат на 1-й день | сутки | 2 | 15 сентября 2026 | 17 сентября 2026 |
Все метрики по дням
Один день — одна строка. Прочерк значит, что значения за этот день у нас нет: ноль и пропуск для нас разные вещи.
| Дата | Пик игроков | Уникальных игроков | Заходов | Минут в игре | Минут на игрока | В избранном | Рекомендаций | Возврат на 1-й день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 сентября 2026 | 65 | 382 | 402 | 6 016 мин | 15,8 мин | 24 | 6 | 8,0 % |
| 16 сентября 2026 | 7 | 114 | 126 | 2 223 мин | 19,5 мин | 7 | — | — |
| 15 сентября 2026 | 6 | 69 | 80 | 1 687 мин | 24,5 мин | 14 | 3 | 3,0 % |
| 14 сентября 2026 | 9 | 86 | 99 | 1 792 мин | 20,8 мин | 13 | 3 | — |
| 13 сентября 2026 | 11 | 179 | 204 | 2 929 мин | 16,4 мин | 47 | 12 | — |
Источник: Публичный API Epic Games. Это публичные данные, а не приватная аналитика Epic Games. Историю ведём сами: чего не успели замерить, того на графике нет.