Графики острова «ASMR KEYBOARD 120 OBBY PARKOUR FALL GUYS»

История метрик по нашим замерам: выбери метрику и отрезок. Числа под графиком считаются по нарисованному отрезку, а не по всей истории.

Пик игроков

Максимум одновременных игроков за интервал. Это не онлайн в реальном времени: источник публикует пик, а не текущее число. Что это за метрика

765127224 сен, 00:002 ноя, 00:00
Последнее значение 5 2 ноя, 00:00 UTC
Максимум отрезка 76 по нарисованным точкам
Минимум отрезка 2 по нарисованным точкам
В среднем 9 среднее по отрезку
Изменение −93,4 % от первой точки к последней
Замеров 15 шаг — сутки

Отрезок: 24 сен, 00:00 — 2 ноя, 00:00 UTC. Время замера — то, которое отдаёт источник; своих часов мы к нему не приписываем.

Что уже накоплено

Периоды длиннее нашей истории в переключателе не появляются: график «за 90 дней» из шести точек — это не девяносто дней.

МетрикаШагЗамеров ПервыйПоследний
Пик игроков час 10 24 сентября 2026 2 ноября 2026
Пик игроков сутки 15 24 сентября 2026 2 ноября 2026
Уникальных игроков сутки 15 24 сентября 2026 2 ноября 2026
Заходов сутки 15 24 сентября 2026 2 ноября 2026
Минут в игре сутки 15 24 сентября 2026 2 ноября 2026
Минут на игрока сутки 15 24 сентября 2026 2 ноября 2026
В избранном сутки 11 24 сентября 2026 2 ноября 2026
Рекомендаций сутки 12 24 сентября 2026 2 ноября 2026
Возврат на 1-й день сутки 13 26 сентября 2026 2 ноября 2026
Возврат на 7-й день сутки 8 2 октября 2026 2 ноября 2026

Все метрики по дням

Один день — одна строка. Прочерк значит, что значения за этот день у нас нет: ноль и пропуск для нас разные вещи.

Дата Пик игроков Уникальных игроков Заходов Минут в игре Минут на игрока В избранном Рекомендаций Возврат на 1-й день Возврат на 7-й день
2 ноября 2026 5 7 8 230 мин 32,9 мин 1 0 0,0 % 0,0 %
1 ноября 2026 4 5 10 109 мин 21,8 мин 0 0 0,0 % 0,0 %
27 октября 2026 2 7 7 75 мин 10,7 мин — 1 17,0 % 0,0 %
25 октября 2026 2 6 8 264 мин 44,0 мин — 0 0,0 % 0,0 %
10 октября 2026 2 8 7 86 мин 10,8 мин — 0 50,0 % 0,0 %
9 октября 2026 2 6 6 36 мин 6,0 мин 1 0 0,0 % 2,0 %
3 октября 2026 2 5 8 144 мин 28,8 мин — 0 11,0 % 0,0 %
2 октября 2026 2 9 9 110 мин 12,2 мин 1 — 20,0 % 1,0 %
1 октября 2026 27 55 60 830 мин 15,1 мин 2 2 0,0 % —
30 сентября 2026 2 5 5 202 мин 40,4 мин 1 0 0,0 % —
28 сентября 2026 2 6 8 78 мин 13,0 мин 1 — 5,0 % —
27 сентября 2026 2 12 18 174 мин 14,5 мин 1 1 18,0 % —
26 сентября 2026 5 21 25 416 мин 19,8 мин 1 0 4,0 % —
25 сентября 2026 2 11 12 118 мин 10,7 мин 1 — — —
24 сентября 2026 76 167 180 2 613 мин 15,7 мин 13 4 — —

Источник: Публичный API Epic Games. Это публичные данные, а не приватная аналитика Epic Games. Историю ведём сами: чего не успели замерить, того на графике нет.