Обложки нет
STEAL THE CASH
Автор: gamr6798
Пик за сутки
Нет данных
Прирост за сутки
Нет данных
сутки к суткам
Прирост за неделю
Нет данных
по дневному ряду
Уникальных игроков
5
за день
Заходов
6
за день
Минут на игрока
22,2 мин
за день
Возврат на 1-й день
63,0 %
возврат на 1-й день
Пик игроков по часам
Источник публикует пик одновременных игроков за час — это не онлайн в реальном времени, и выдавать его за «сейчас» мы не будем.
15 точек · UTC
Все графики
По дням
| Дата | Пик игроков | Уникальных | Заходов | Минут на игрока |
|---|---|---|---|---|
| 18 октября 2026 | 5 | 5 | — | 22,2 мин |
| 17 октября 2026 | 6 | 6 | 6 | 5,8 мин |
| 16 октября 2026 | 6 | 8 | 8 | 27,3 мин |
| 15 октября 2026 | 22 | 97 | 109 | 13,8 мин |
| 14 октября 2026 | 3 | 19 | 31 | 11,8 мин |
| 13 октября 2026 | 72 | 336 | 367 | 14,8 мин |
| 11 октября 2026 | 72 | 156 | 167 | 11,1 мин |
| 10 октября 2026 | 6 | 10 | 10 | 16,1 мин |
| 6 октября 2026 | 6 | 19 | 19 | 6,7 мин |
| 1 октября 2026 | 4 | 6 | 26 | 54,0 мин |
| 30 сентября 2026 | 4 | 7 | 38 | 35,7 мин |
| 29 сентября 2026 | 37 | 121 | 151 | 8,5 мин |
Прочерк — значение за этот день у нас пока не сохранено. Ноль и пропуск для нас разные вещи.
История карточки
Изменений не было
С момента добавления в каталог название и данные острова не менялись. Историю ведём с 29 сентября 2026.