PULL AN EGGπ₯
ΠΠ²ΡΠΎΡ: dimax
ΠΠΈΠΊ ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΠΎΠ² ΠΏΠΎ ΡΠ°ΡΠ°ΠΌ
ΠΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ ΠΏΡΠ±Π»ΠΈΠΊΡΠ΅Ρ ΠΏΠΈΠΊ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΡ ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΠΎΠ² Π·Π° ΡΠ°Ρ β ΡΡΠΎ Π½Π΅ ΠΎΠ½Π»Π°ΠΉΠ½ Π² ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ, ΠΈ Π²ΡΠ΄Π°Π²Π°ΡΡ Π΅Π³ΠΎ Π·Π° Β«ΡΠ΅ΠΉΡΠ°ΡΒ» ΠΌΡ Π½Π΅ Π±ΡΠ΄Π΅ΠΌ.
ΠΠΎ Π΄Π½ΡΠΌ
| ΠΠ°ΡΠ° | ΠΠΈΠΊ ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΠΎΠ² | Π£Π½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ | ΠΠ°Ρ ΠΎΠ΄ΠΎΠ² | ΠΠΈΠ½ΡΡ Π½Π° ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΠ° |
|---|---|---|---|---|
| 7 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 2026 | 157 | 2 334 | 2 893 | 29,3 ΠΌΠΈΠ½ |
| 6 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 2026 | 158 | 3 630 | 5 090 | 33,2 ΠΌΠΈΠ½ |
| 5 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 2026 | 182 | 3 484 | 4 714 | 30,7 ΠΌΠΈΠ½ |
| 4 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 2026 | 161 | 3 443 | 4 641 | 31,1 ΠΌΠΈΠ½ |
| 3 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 2026 | 182 | 4 341 | 6 120 | 32,5 ΠΌΠΈΠ½ |
| 2 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 2026 | 183 | 4 601 | 6 443 | 32,9 ΠΌΠΈΠ½ |
| 1 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 2026 | 329 | 7 037 | 9 878 | 31,7 ΠΌΠΈΠ½ |
| 31 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 2026 | 674 | 11 423 | 18 019 | 40,1 ΠΌΠΈΠ½ |
| 30 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 2026 | 534 | 14 606 | 21 013 | 36,3 ΠΌΠΈΠ½ |
| 29 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 2026 | 555 | 14 214 | 19 491 | 33,5 ΠΌΠΈΠ½ |
| 28 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 2026 | 398 | 8 793 | 12 046 | 32,6 ΠΌΠΈΠ½ |
| 27 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 2026 | 477 | 8 169 | 11 928 | 35,7 ΠΌΠΈΠ½ |
| 26 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 2026 | 616 | 16 939 | 23 986 | 33,3 ΠΌΠΈΠ½ |
| 25 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 2026 | 1 114 | 22 037 | 33 655 | 37,9 ΠΌΠΈΠ½ |
ΠΡΠΎΡΠ΅ΡΠΊ β Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π° ΡΡΠΎΡ Π΄Π΅Π½Ρ Ρ Π½Π°Ρ ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅ ΡΠΎΡ ΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΎ. ΠΠΎΠ»Ρ ΠΈ ΠΏΡΠΎΠΏΡΡΠΊ Π΄Π»Ρ Π½Π°Ρ ΡΠ°Π·Π½ΡΠ΅ Π²Π΅ΡΠΈ.
ΠΡΡΠΎΡΠΈΡ ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠΊΠΈ
Π‘ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠ° Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π² ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³ Π½Π°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΎΡΡΡΠΎΠ²Π° Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½ΡΠ»ΠΈΡΡ. ΠΡΡΠΎΡΠΈΡ Π²Π΅Π΄ΡΠΌ Ρ 29 ΡΠ΅Π½ΡΡΠ±ΡΡ 2026.