Графики острова «Parkour deathrun medium»

История метрик по нашим замерам: выбери метрику и отрезок. Числа под графиком считаются по нарисованному отрезку, а не по всей истории.

Возврат на 7-й день

Доля игроков, вернувшихся на остров через неделю. Что это за метрика

100-18 окт, 00:006 ноя, 00:00
Последнее значение 0,0 % 6 ноя, 00:00 UTC
Максимум отрезка 0,0 % по нарисованным точкам
Минимум отрезка 0,0 % по нарисованным точкам
В среднем 0,0 % среднее по отрезку
Изменение Нет данных от первой точки к последней
Замеров 21 шаг — сутки

Отрезок: 8 окт, 00:00 — 6 ноя, 00:00 UTC. Время замера — то, которое отдаёт источник; своих часов мы к нему не приписываем.

Что уже накоплено

Периоды длиннее нашей истории в переключателе не появляются: график «за 90 дней» из шести точек — это не девяносто дней.

МетрикаШагЗамеров ПервыйПоследний
Пик игроков час 15 21 сентября 2026 20 октября 2026
Пик игроков сутки 36 21 сентября 2026 6 ноября 2026
Уникальных игроков сутки 36 21 сентября 2026 6 ноября 2026
Заходов сутки 36 21 сентября 2026 6 ноября 2026
Минут в игре сутки 36 21 сентября 2026 6 ноября 2026
Минут на игрока сутки 36 21 сентября 2026 6 ноября 2026
В избранном сутки 30 21 сентября 2026 6 ноября 2026
Рекомендаций сутки 35 21 сентября 2026 6 ноября 2026
Возврат на 1-й день сутки 33 23 сентября 2026 6 ноября 2026
Возврат на 7-й день сутки 28 29 сентября 2026 6 ноября 2026

Все метрики по дням

Один день — одна строка. Прочерк значит, что значения за этот день у нас нет: ноль и пропуск для нас разные вещи.

Дата Пик игроков Уникальных игроков Заходов Минут в игре Минут на игрока В избранном Рекомендаций Возврат на 1-й день Возврат на 7-й день
6 ноября 2026 4 14 18 109 мин 7,8 мин 0 0 0,0 % 0,0 %
2 ноября 2026 4 5 6 8 мин 1,6 мин 0 0 0,0 % 0,0 %
29 октября 2026 4 18 19 217 мин 12,1 мин 1 0 0,0 % 0,0 %
28 октября 2026 4 18 21 188 мин 10,4 мин 1 0 0,0 % 0,0 %
27 октября 2026 3 15 15 128 мин 8,5 мин 0 0 0,0 % 0,0 %
26 октября 2026 3 8 8 77 мин 9,6 мин 0 0 0,0 % 0,0 %
25 октября 2026 2 12 17 133 мин 11,1 мин 0 0 8,0 % 0,0 %
24 октября 2026 2 6 6 50 мин 8,3 мин 0 0 0,0 % 0,0 %
23 октября 2026 3 12 13 93 мин 7,8 мин — 0 0,0 % —
22 октября 2026 3 12 14 85 мин 7,1 мин 1 0 0,0 % 0,0 %
21 октября 2026 2 9 11 78 мин 8,7 мин 1 0 0,0 % 0,0 %
20 октября 2026 5 31 34 383 мин 12,4 мин — 0 0,0 % 0,0 %
19 октября 2026 3 22 30 165 мин 7,5 мин 1 0 0,0 % 0,0 %
18 октября 2026 3 10 10 119 мин 11,9 мин 0 0 0,0 % 0,0 %
17 октября 2026 3 7 7 52 мин 7,4 мин — 0 — 0,0 %
16 октября 2026 2 5 8 58 мин 11,6 мин 2 0 0,0 % 0,0 %
14 октября 2026 3 12 15 146 мин 12,2 мин 1 0 0,0 % 0,0 %
13 октября 2026 4 13 15 108 мин 8,3 мин 0 0 0,0 % 0,0 %
11 октября 2026 4 13 13 131 мин 10,1 мин 0 0 8,0 % 0,0 %
10 октября 2026 3 11 12 167 мин 15,2 мин 0 0 0,0 % 0,0 %
9 октября 2026 3 12 12 91 мин 7,6 мин 0 0 0,0 % 0,0 %
8 октября 2026 2 6 6 90 мин 15,0 мин — 0 0,0 % 0,0 %
6 октября 2026 3 15 16 136 мин 9,1 мин 1 0 0,0 % 0,0 %
5 октября 2026 3 7 7 66 мин 9,4 мин 0 0 0,0 % 29,0 %
4 октября 2026 2 5 5 36 мин 7,2 мин 0 0 0,0 % 0,0 %
2 октября 2026 2 6 6 47 мин 7,8 мин 0 0 0,0 % 0,0 %
1 октября 2026 4 12 12 161 мин 13,4 мин 0 0 0,0 % 0,0 %
30 сентября 2026 2 6 6 75 мин 12,5 мин — 0 2,0 % 0,0 %
29 сентября 2026 2 13 15 122 мин 9,4 мин 1 — 0,0 % 1,0 %
28 сентября 2026 62 166 192 1 640 мин 9,9 мин 8 1 0,0 % —

Источник: Публичный API Epic Games. Это публичные данные, а не приватная аналитика Epic Games. Историю ведём сами: чего не успели замерить, того на графике нет.