π» HALLOWEEN PVP β EVERY GUN & 1V1 π―
ΠΠ²ΡΠΎΡ: rewardtop
ΠΠΈΠΊ ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΠΎΠ² ΠΏΠΎ ΡΠ°ΡΠ°ΠΌ
ΠΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ ΠΏΡΠ±Π»ΠΈΠΊΡΠ΅Ρ ΠΏΠΈΠΊ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΡ ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΠΎΠ² Π·Π° ΡΠ°Ρ β ΡΡΠΎ Π½Π΅ ΠΎΠ½Π»Π°ΠΉΠ½ Π² ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ, ΠΈ Π²ΡΠ΄Π°Π²Π°ΡΡ Π΅Π³ΠΎ Π·Π° Β«ΡΠ΅ΠΉΡΠ°ΡΒ» ΠΌΡ Π½Π΅ Π±ΡΠ΄Π΅ΠΌ.
ΠΠΎ Π΄Π½ΡΠΌ
| ΠΠ°ΡΠ° | ΠΠΈΠΊ ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΠΎΠ² | Π£Π½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ | ΠΠ°Ρ ΠΎΠ΄ΠΎΠ² | ΠΠΈΠ½ΡΡ Π½Π° ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΠ° |
|---|---|---|---|---|
| 16 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 2026 | 22 | 354 | 452 | 19,6 ΠΌΠΈΠ½ |
| 15 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 2026 | 34 | 847 | 1 053 | 24,1 ΠΌΠΈΠ½ |
| 14 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 2026 | 46 | 1 000 | 1 254 | 25,9 ΠΌΠΈΠ½ |
| 13 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 2026 | 32 | 651 | 808 | 21,6 ΠΌΠΈΠ½ |
| 12 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 2026 | 19 | 422 | 512 | 18,1 ΠΌΠΈΠ½ |
| 11 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 2026 | 28 | 692 | 847 | 20,9 ΠΌΠΈΠ½ |
| 10 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 2026 | 27 | 583 | 700 | 20,8 ΠΌΠΈΠ½ |
| 9 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 2026 | 24 | 580 | 692 | 18,5 ΠΌΠΈΠ½ |
| 8 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 2026 | 39 | 1 262 | 1 543 | 22,0 ΠΌΠΈΠ½ |
| 7 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 2026 | 42 | 1 250 | 1 589 | 22,9 ΠΌΠΈΠ½ |
| 6 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 2026 | 34 | 984 | 1 166 | 22,3 ΠΌΠΈΠ½ |
| 5 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 2026 | 33 | 817 | 992 | 23,3 ΠΌΠΈΠ½ |
| 4 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 2026 | 37 | 920 | 1 135 | 22,1 ΠΌΠΈΠ½ |
| 3 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 2026 | 43 | 1 063 | 1 270 | 22,0 ΠΌΠΈΠ½ |
ΠΡΠΎΡΠ΅ΡΠΊ β Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π° ΡΡΠΎΡ Π΄Π΅Π½Ρ Ρ Π½Π°Ρ ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅ ΡΠΎΡ ΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΎ. ΠΠΎΠ»Ρ ΠΈ ΠΏΡΠΎΠΏΡΡΠΊ Π΄Π»Ρ Π½Π°Ρ ΡΠ°Π·Π½ΡΠ΅ Π²Π΅ΡΠΈ.
ΠΡΡΠΎΡΠΈΡ ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠΊΠΈ
Π‘ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠ° Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π² ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³ Π½Π°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΎΡΡΡΠΎΠ²Π° Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½ΡΠ»ΠΈΡΡ. ΠΡΡΠΎΡΠΈΡ Π²Π΅Π΄ΡΠΌ Ρ 3 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 2026.