Обложки нет
Gun Game Every Gun One Shot
Автор: escape-room
Пик за сутки
Нет данных
Прирост за сутки
Нет данных
сутки к суткам
Прирост за неделю
+50,0 %
по дневному ряду
Уникальных игроков
12
за день
Заходов
14
за день
Минут на игрока
23,3 мин
за день
Возврат на 1-й день
25,0 %
возврат на 1-й день
Пик игроков по часам
Источник публикует пик одновременных игроков за час — это не онлайн в реальном времени, и выдавать его за «сейчас» мы не будем.
52 точки · UTC
Все графики
По дням
| Дата | Пик игроков | Уникальных | Заходов | Минут на игрока |
|---|---|---|---|---|
| 1 ноября 2026 | 3 | 12 | 14 | 23,3 мин |
| 31 октября 2026 | 2 | 5 | 8 | 26,6 мин |
| 30 октября 2026 | 2 | 9 | 11 | 42,2 мин |
| 29 октября 2026 | 3 | 7 | 12 | 64,0 мин |
| 28 октября 2026 | 5 | 9 | 18 | 30,0 мин |
| 27 октября 2026 | 3 | 10 | 14 | 24,4 мин |
| 26 октября 2026 | 2 | 6 | 6 | 39,0 мин |
| 25 октября 2026 | 3 | 9 | 11 | 26,9 мин |
| 24 октября 2026 | 3 | 14 | 20 | 31,1 мин |
| 23 октября 2026 | 2 | 8 | 12 | 30,0 мин |
| 20 октября 2026 | 2 | 6 | 7 | 31,7 мин |
| 19 октября 2026 | 2 | 5 | 6 | 28,4 мин |
| 18 октября 2026 | 4 | 9 | 15 | 41,2 мин |
| 17 октября 2026 | 2 | 12 | 14 | 34,7 мин |
Прочерк — значение за этот день у нас пока не сохранено. Ноль и пропуск для нас разные вещи.
История карточки
Изменений не было
С момента добавления в каталог название и данные острова не менялись. Историю ведём с 17 сентября 2026.