Deathrun-REPULSIVE
Автор: valex_fr
Пик игроков по часам
Источник публикует пик одновременных игроков за час — это не онлайн в реальном времени, и выдавать его за «сейчас» мы не будем.
Epic не публикует метрики этого острова: у небольших островов ряд приходит пустым. Как только числа появятся, график построится сам.
По дням
| Дата | Пик игроков | Уникальных | Заходов | Минут на игрока |
|---|---|---|---|---|
| 19 октября 2026 | 2 | 7 | 7 | 12,4 мин |
| 5 октября 2026 | 2 | 8 | 8 | 15,3 мин |
| 2 октября 2026 | 3 | 6 | 6 | 13,2 мин |
| 26 сентября 2026 | 2 | 6 | 10 | 24,7 мин |
| 23 сентября 2026 | 3 | 7 | 7 | 17,4 мин |
| 20 сентября 2026 | 1 | 5 | 5 | 6,2 мин |
| 19 сентября 2026 | 2 | 5 | 7 | 11,4 мин |
| 17 сентября 2026 | 2 | 5 | 5 | 4,0 мин |
| 16 сентября 2026 | 3 | 6 | 6 | 7,0 мин |
| 15 сентября 2026 | 2 | 6 | 6 | 7,8 мин |
| 14 сентября 2026 | 11 | 48 | 54 | 6,0 мин |
Прочерк — значение за этот день у нас пока не сохранено. Ноль и пропуск для нас разные вещи.
История карточки
С момента добавления в каталог название и данные острова не менялись. Историю ведём с 14 сентября 2026.