Графики острова «CHAPTER 2 DUO LATE GAME | 1md-دو الارينا»

История метрик по нашим замерам: выбери метрику и отрезок. Числа под графиком считаются по нарисованному отрезку, а не по всей истории.

Возврат на 1-й день

Доля игроков, вернувшихся на остров на следующий день. Что это за метрика

3328231819 сен, 00:0031 окт, 00:00
Последнее значение 27,0 % 31 окт, 00:00 UTC
Максимум отрезка 33,0 % по нарисованным точкам
Минимум отрезка 18,0 % по нарисованным точкам
В среднем 24,7 % среднее по отрезку
Изменение −18,2 % от первой точки к последней
Замеров 43 шаг — сутки

Отрезок: 19 сен, 00:00 — 31 окт, 00:00 UTC. Время замера — то, которое отдаёт источник; своих часов мы к нему не приписываем.

Что уже накоплено

Периоды длиннее нашей истории в переключателе не появляются: график «за 90 дней» из шести точек — это не девяносто дней.

МетрикаШагЗамеров ПервыйПоследний
Пик игроков час 829 17 сентября 2026 31 октября 2026
Пик игроков сутки 45 17 сентября 2026 31 октября 2026
Уникальных игроков сутки 45 17 сентября 2026 31 октября 2026
Заходов сутки 45 17 сентября 2026 31 октября 2026
Минут в игре сутки 45 17 сентября 2026 31 октября 2026
Минут на игрока сутки 45 17 сентября 2026 31 октября 2026
В избранном сутки 45 17 сентября 2026 31 октября 2026
Рекомендаций сутки 45 17 сентября 2026 31 октября 2026
Возврат на 1-й день сутки 43 19 сентября 2026 31 октября 2026
Возврат на 7-й день сутки 37 25 сентября 2026 31 октября 2026

Все метрики по дням

Один день — одна строка. Прочерк значит, что значения за этот день у нас нет: ноль и пропуск для нас разные вещи.

Дата Пик игроков Уникальных игроков Заходов Минут в игре Минут на игрока В избранном Рекомендаций Возврат на 1-й день Возврат на 7-й день
31 октября 2026 254 7 601 11 736 197 628 мин 26,0 мин 198 29 27,0 % 12,0 %
30 октября 2026 337 8 345 12 823 220 843 мин 26,5 мин 251 45 27,0 % 11,0 %
29 октября 2026 324 8 146 12 272 220 606 мин 27,1 мин 220 40 29,0 % 11,0 %
28 октября 2026 313 7 824 11 627 210 342 мин 26,9 мин 249 41 28,0 % 10,0 %
27 октября 2026 275 7 350 11 373 203 023 мин 27,6 мин 215 29 20,0 % 11,0 %
26 октября 2026 301 7 258 10 716 201 757 мин 27,8 мин 185 28 26,0 % 11,0 %
25 октября 2026 456 10 446 15 306 275 237 мин 26,4 мин 301 47 26,0 % 11,0 %
24 октября 2026 338 10 416 16 233 285 888 мин 27,5 мин 338 59 28,0 % 11,0 %
23 октября 2026 345 10 251 15 581 288 484 мин 28,1 мин 321 57 28,0 % 10,0 %
22 октября 2026 393 9 561 15 219 284 325 мин 29,7 мин 320 43 27,0 % 9,0 %
21 октября 2026 379 8 912 13 615 251 160 мин 28,2 мин 284 36 27,0 % 8,0 %
20 октября 2026 341 8 504 13 139 224 855 мин 26,4 мин 272 45 23,0 % 8,0 %
19 октября 2026 337 8 973 13 525 244 168 мин 27,2 мин 255 34 24,0 % 9,0 %
18 октября 2026 401 11 683 17 601 312 437 мин 26,7 мин 404 55 24,0 % 9,0 %
17 октября 2026 442 13 136 20 301 348 199 мин 26,5 мин 451 59 25,0 % 9,0 %
16 октября 2026 591 14 544 21 712 385 666 мин 26,5 мин 514 72 22,0 % 8,0 %
15 октября 2026 448 12 463 19 209 323 845 мин 26,0 мин 477 69 26,0 % 8,0 %
14 октября 2026 528 14 675 22 721 393 889 мин 26,8 мин 538 102 23,0 % 8,0 %
13 октября 2026 473 14 673 22 221 392 597 мин 26,8 мин 507 85 22,0 % 8,0 %
12 октября 2026 659 17 907 26 719 449 033 мин 25,1 мин 743 78 23,0 % 7,0 %
11 октября 2026 610 18 157 29 220 509 278 мин 28,1 мин 743 108 23,0 % 7,0 %
10 октября 2026 615 21 256 32 220 560 991 мин 26,4 мин 906 145 23,0 % 10,0 %
9 октября 2026 777 22 373 33 987 599 301 мин 26,8 мин 914 161 23,0 % 10,0 %
8 октября 2026 832 22 531 34 291 589 876 мин 26,2 мин 981 147 24,0 % 7,0 %
7 октября 2026 609 20 674 31 804 495 184 мин 24,0 мин 838 114 23,0 % 7,0 %
6 октября 2026 584 19 364 28 363 456 182 мин 23,6 мин 827 125 18,0 % 7,0 %
5 октября 2026 668 20 591 30 848 484 849 мин 23,6 мин 877 130 20,0 % 8,0 %
4 октября 2026 896 29 803 46 656 709 228 мин 23,8 мин 1 456 219 23,0 % 9,0 %
3 октября 2026 936 34 902 52 772 821 632 мин 23,5 мин 1 994 254 27,0 % 10,0 %
2 октября 2026 864 28 038 46 107 726 219 мин 25,9 мин 1 400 266 21,0 % 8,0 %

Источник: Публичный API Epic Games. Это публичные данные, а не приватная аналитика Epic Games. Историю ведём сами: чего не успели замерить, того на графике нет.