Графики острова «BOUN_1V1»

История метрик по нашим замерам: выбери метрику и отрезок. Числа под графиком считаются по нарисованному отрезку, а не по всей истории.

В избранном

Сколько игроков держат остров в избранном. Что это за метрика

11001 окт, 00:0031 окт, 00:00
Последнее значение 0 31 окт, 00:00 UTC
Максимум отрезка 1 по нарисованным точкам
Минимум отрезка 0 по нарисованным точкам
В среднем 0 среднее по отрезку
Изменение Нет данных от первой точки к последней
Замеров 17 шаг — сутки

Отрезок: 1 окт, 00:00 — 31 окт, 00:00 UTC. Время замера — то, которое отдаёт источник; своих часов мы к нему не приписываем.

Что уже накоплено

Периоды длиннее нашей истории в переключателе не появляются: график «за 90 дней» из шести точек — это не девяносто дней.

МетрикаШагЗамеров ПервыйПоследний
Пик игроков час 11 17 сентября 2026 15 октября 2026
Пик игроков сутки 28 17 сентября 2026 31 октября 2026
Уникальных игроков сутки 28 17 сентября 2026 31 октября 2026
Заходов сутки 28 17 сентября 2026 31 октября 2026
Минут в игре сутки 28 17 сентября 2026 31 октября 2026
Минут на игрока сутки 28 17 сентября 2026 31 октября 2026
В избранном сутки 26 17 сентября 2026 31 октября 2026
Рекомендаций сутки 28 17 сентября 2026 31 октября 2026
Возврат на 1-й день сутки 26 19 сентября 2026 31 октября 2026
Возврат на 7-й день сутки 21 25 сентября 2026 31 октября 2026

Все метрики по дням

Один день — одна строка. Прочерк значит, что значения за этот день у нас нет: ноль и пропуск для нас разные вещи.

Дата Пик игроков Уникальных игроков Заходов Минут в игре Минут на игрока В избранном Рекомендаций Возврат на 1-й день Возврат на 7-й день
31 октября 2026 4 7 15 189 мин 27,0 мин 0 0 33,0 % 20,0 %
25 октября 2026 2 5 7 58 мин 11,6 мин 0 0 20,0 % 20,0 %
23 октября 2026 3 5 6 78 мин 15,6 мин 0 0 100,0 % 43,0 %
22 октября 2026 4 8 15 173 мин 21,6 мин 0 0 0,0 % 33,0 %
18 октября 2026 3 6 17 251 мин 41,8 мин 0 0 43,0 % 63,0 %
17 октября 2026 4 5 11 114 мин 22,8 мин 0 0 71,0 % 43,0 %
16 октября 2026 3 7 12 286 мин 40,9 мин 0 0 100,0 % 25,0 %
15 октября 2026 5 6 11 75 мин 12,5 мин 0 0 25,0 % 29,0 %
12 октября 2026 3 8 11 231 мин 28,9 мин 0 0 100,0 % 33,0 %
11 октября 2026 5 13 23 521 мин 40,1 мин 0 0 57,0 % 20,0 %
10 октября 2026 5 8 20 270 мин 33,8 мин 0 0 25,0 % 50,0 %
9 октября 2026 3 7 8 134 мин 19,1 мин 0 0 29,0 % 17,0 %
8 октября 2026 4 8 10 216 мин 27,0 мин 0 0 0,0 % 100,0 %
7 октября 2026 4 7 12 462 мин 66,0 мин 0 0 17,0 % 0,0 %
5 октября 2026 3 6 12 342 мин 57,0 мин 1 0 60,0 % 40,0 %
3 октября 2026 3 5 14 501 мин 100,2 мин 0 0 50,0 % 29,0 %
1 октября 2026 4 6 9 288 мин 48,0 мин 0 0 40,0 % 40,0 %
28 сентября 2026 5 7 16 1 043 мин 149,0 мин 0 0 50,0 % 40,0 %
27 сентября 2026 4 5 9 274 мин 54,8 мин 0 0 57,0 % 63,0 %
26 сентября 2026 4 10 16 486 мин 48,6 мин — 0 60,0 % 29,0 %
25 сентября 2026 3 7 15 330 мин 47,1 мин 1 0 80,0 % 3,0 %
24 сентября 2026 3 10 16 254 мин 25,4 мин 0 0 100,0 % —
23 сентября 2026 3 5 7 100 мин 20,0 мин 0 0 43,0 % —
21 сентября 2026 4 7 13 322 мин 46,0 мин 0 0 63,0 % —
20 сентября 2026 5 10 21 793 мин 79,3 мин 0 0 50,0 % —
19 сентября 2026 3 8 8 157 мин 19,6 мин — 0 9,0 % —
18 сентября 2026 5 14 29 570 мин 40,7 мин 1 0 — —
17 сентября 2026 24 81 117 678 мин 8,4 мин 12 0 — —

Источник: Публичный API Epic Games. Это публичные данные, а не приватная аналитика Epic Games. Историю ведём сами: чего не успели замерить, того на графике нет.