Обложки нет
❓ 9999 IQ TEST ❓ ESCAPE ROOM
Автор: dummymaps
Пик за сутки
Нет данных
Прирост за сутки
Нет данных
сутки к суткам
Прирост за неделю
Нет данных
по дневному ряду
Уникальных игроков
13
за день
Заходов
13
за день
Минут на игрока
38,9 мин
за день
Возврат на 1-й день
0,0 %
возврат на 1-й день
Пик игроков по часам
Источник публикует пик одновременных игроков за час — это не онлайн в реальном времени, и выдавать его за «сейчас» мы не будем.
16 точек · UTC
Все графики
По дням
| Дата | Пик игроков | Уникальных | Заходов | Минут на игрока |
|---|---|---|---|---|
| 12 октября 2026 | 4 | 13 | 13 | 38,9 мин |
| 11 октября 2026 | 156 | 263 | 301 | 31,5 мин |
| 10 октября 2026 | 3 | 9 | 9 | 27,2 мин |
| 9 октября 2026 | 4 | 10 | 12 | 27,3 мин |
| 8 октября 2026 | 4 | 7 | 7 | 42,7 мин |
| 7 октября 2026 | 2 | 6 | 6 | 13,2 мин |
| 6 октября 2026 | 2 | 9 | 9 | 34,2 мин |
| 5 октября 2026 | 2 | 10 | 12 | 24,7 мин |
| 4 октября 2026 | 46 | 114 | 120 | 27,1 мин |
| 3 октября 2026 | 8 | 21 | 23 | 18,1 мин |
| 2 октября 2026 | 2 | 6 | 6 | 18,0 мин |
| 30 сентября 2026 | 2 | 5 | 5 | 23,2 мин |
| 29 сентября 2026 | 2 | 21 | 23 | 23,4 мин |
| 28 сентября 2026 | 4 | 10 | 14 | 24,7 мин |
Прочерк — значение за этот день у нас пока не сохранено. Ноль и пропуск для нас разные вещи.
История карточки
Изменений не было
С момента добавления в каталог название и данные острова не менялись. Историю ведём с 29 сентября 2026.